Και ιδού η κατάταξη κύριοι, 
 
Δείτε βαθμολογίες... 
 
Κατηγορία - Κ3 -- 
1 ΒΟΡΔΟΝΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜ. SAMURAI K3 200 
2 ΜΑΓΙΑΦΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ WRANGLER K3 930 
3 ΜΙΣΕΡΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ JIMNY K3 940 
4 ΘΕΡΜΟΣ ΒΑΙΛΗΣ JIMNY K3 1,040 
5 ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SATURN K3 1,070 
6 ΜΑΚΡΟΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ LR-90 K3 1,070 
7 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ VITARA K3 1,160 
8 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ WRANGLER K3 1,180 
9 ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ SAMURAI K3 1,640 
10 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΠΑΡΗΣ LR-90 K3 1,670 
11 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ LADA K3 1,680 
12 ΠΟΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ SAMURAI K3 1,770 
13 ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2CV K3 1,840 
14 ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SAMURAI K3 2,770 
15 ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ JEEP K3 3,100 
16 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ PLAYMOBIL K3 3,140 
17 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΛΙΑΣ NAVARA K3 3,340 
18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ. LR-90 K3 3,440 
19 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ SAMURAI K3 3,800 
20 ΚΟΛΙΟΓΕΩΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤ. MITS. L200 K3 4,800 
21 ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ VITARA K3 5,300 
22 ΚΑΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝ. JIMNY K3 6,000 
Κατηγορία -- Κ2 -- 
1 ΡΑΒΑΝΗΣ ΠΑΡΗΣ FM-90 K2 1,010 
2 ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ VITARA K2 1,640 
3 ΚΑΤΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ PAJERO K2 1,810 
4 ΚΛΕΩΠΑΣ ΝΙΚΟΣ CJ7 K2 1,840 
5 ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ SAMURAI K2 1,870 
6 ΒΑΣΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ LR-90 K2 2,040 
7 ΜΠΙΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ KIA K2 2,550 
8 ΣΚΕΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ TERRIOS K2 2,590 
9 ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ PAJERO K2 2,660 
10 ΚΑΠΟΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ NAVARA K2 3,420 
11 ΜΠΑΤΗΣ ΘΑΝΟΣ LAND CRUISER K2 5,300
 
			ΦΟΡΑΜΕ ΠΑΝΤΑ ΖΩΝΗ....